|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Waga: | 165 kg | Odpowiedni koparka: | 2-4 tony |
|---|---|---|---|
| Długość: | 1200 mm | Średnica dłuta: | 53 mm |
| Średnica węża: | 1/2 cala | Typ systemu: | Układ hydrauliczno-gazowy |
| Zakres ciśnienia: | 90-120 barów | Natężenie przepływu: | 20-40 l/min |
| Wskaźnik uderzenia: | 700-1200 bmp | Komponenty podstawowe: | Silnik |
| Waga robocza: | 50kg do 10 000kg | Typ mieszkaniowy: | Całkowicie zamknięte |
| Pieczęć olejowa: | NOK | Pochodzenie cylindra: | Wyroby z Korei |
| Siła uderzenia: | Mocny | ||
| Podkreślić: | 2-4 Ton Excavator Hydraulic Rock Breaker,165 kg Hydraulic Hammer,53mm Chisel Excavator Hydraulic Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Osoba kontaktowa: Scott Ning
Tel: 86 535 2132368
Faks: 86-535-2132368
700-1200Bpm Koparka gąsienicowa Młot hydrauliczny z farmą 5,5 2 Bagger Mini Ton
700-1200Bpm Hydrauliczny łamacz kamieni, rozsądny młot do łamania skał
Młot hydrauliczny koparki 36T z całkowicie zamkniętą obudową
Skrzynia - Typ Cisza Koparka Młot kamienny Żółty Kolor 260kg Fit Kobelco SK55
Obrotowy chwytak do minikoparki o pojemności 800 litrów do przenoszenia złomu stalowego
Łyżka hydrauliczna z żurawiem obrotowym do złomu 18-25 Ton Carrier
Chatarra Steel Plant Hydraulic Mutipetals Chwytak do przenoszenia złomu do obrotowego żurawia
Wymienne nożyce do koparek metalowych do pni PC200 PC210 PC220
Hydrauliczna koparka do rozbiórki Przystawka do ścinania Pulverizer Eagle Metal Shear 20 ton 42 ton
Koparka 20 ton Obrotowe nożyce hydrauliczne 360 stopni Otwór 600 mm
Koparka do cięcia stali Nożyce do rozbiórki Metalowe ścinanie 360 stopni